구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 22,527 | 11,109 | 11,418 |
15세미만 | 2,459 | 1,253 | 1,206 |
15~64세 | 17,309 | 8,600 | 8,709 |
65세이상 | 2,759 | 1,256 | 1,503 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 우장산동[인구분포] | 가발판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 우장산동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
2개 | 화곡1동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
4개 | 화곡1동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
2개 | 화곡2동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 우산/우의판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 화곡3동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
3개 | 화곡4동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
3개 | 화곡6동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
1개 | 화곡6동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
1개 | 화곡6동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 화곡6동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 가발판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
4개 | 화곡8동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
4개 | 화곡8동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 우산/우의판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 화곡본동[인구분포] | 기능성신발판매 | 신발 소매업 |
1개 | 화곡본동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
3개 | 화곡본동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
3개 | 화곡본동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||